logo Comune di Senigallia - Risultati: Politiche 2018 Camera
Lista collegata per Sezioni

da PARTITO COMUNISTA a MOVIMENTO 5 stellle
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO COMUNISTA 7 0 7 6 4 5 10 5 10 9 5 4 7 10 7 2 4 3 7 10 224
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 0 7 9 4 10 7 3 0 1 3 5 2 1 10 3 0 5 2 3 166
3) POTERE AL POPOLO 15 0 12 14 14 7 11 10 13 7 2 10 7 3 5 5 9 12 2 13 335
4) NOI con l'ITALIA 3 2 6 3 2 6 6 2 5 3 3 4 3 3 2 4 6 2 5 1 153
5) FORZA ITALIA - BERLUSCONI 36 6 38 68 63 53 70 50 53 38 45 31 58 33 40 61 92 53 43 91 2203
6) FRATELLI D'ITALIA - MELONI 21 2 27 34 31 30 19 40 26 17 18 14 27 27 26 19 36 23 25 36 1044
7) LEGA - SALVINI 82 4 134 102 121 102 108 119 98 84 70 54 140 93 89 85 140 105 132 119 3815
8) Liberi e UGUALI - GRASSO 44 1 58 51 37 43 38 47 19 26 20 10 28 21 40 14 32 29 40 30 1569
9) CASAPOUND ITALIA 5 0 7 8 6 4 4 5 9 2 3 3 5 8 5 1 5 5 10 1 214
10) LISTA DEL POPOLO 0 0 1 3 2 2 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 31
11) INSIEME - Italia Europa 2 0 6 1 4 0 4 4 4 4 3 1 5 4 3 2 6 6 15 3 172
12) PD - Partito Democratico 175 15 192 151 198 164 162 182 154 144 124 94 187 116 96 93 167 167 148 137 5875
13) CIVICA POPOLARE - LORENZIN 1 1 0 6 2 3 2 2 4 4 2 2 2 1 0 0 7 0 0 1 84
14) PiĆ¹ Europa - EMMA BONINO 27 4 21 15 28 12 13 11 14 9 7 9 21 8 16 16 16 11 18 18 729
15) MOVIMENTO 5 stellle 207 15 326 312 311 249 258 266 210 211 174 166 368 210 218 145 282 278 248 230 8651
Voti Validi 632 50 842 783 827 690 713 747 620 559 479 409 861 540 557 450 803 699 695 693 25265
Schede Nulle 10 9 11 19 7 11 13 15 9 10 4 6 28 9 10 16 19 8 10 6 430
Schede Bianche 3 4 9 10 9 12 9 7 2 12 7 8 7 8 5 8 7 2 8 5 284
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 17-05-24 5:04
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it